![]() |
|
序号 | 塔吊型号 | 额定起重力距 | 最大起重量 | 最大工作幅度 | 最大额定 | 基本高度 | 附着高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1100 | 1100t.m | 63t | 70m | 12t | 92m | 210m |
2 | D800 | 800t.m | 42t | 80m | 5.8t | 75m | 257m |
3 | QTZ7075 | 630t.m | 32t | 70m | 7.5t | 81m | 285m |
4 | TC7052 | 450t.m | 25t | 70m | 5.2t | 73m | 285m |
5 | TCT7527 | 350t.m | 20t | 75m | 2.7t | 53m | 200m |
6 | TC7035 | 315t.m | 16t | 70m | 3.5t | 54m | 245m |
7 | TCT8018 | 350t.m | 18t | 80m | 1.8t | 60m | 240m |
8 | QTZ7526 | 350t.m | 18t | 75m | 2.6t | 60.5m | 280m |
9 | TC7525 | 300t.m | 16t | 75m | 2.5t | 54m | 240m |
10 | QTZ7520 | 280t.m | 16t | 75m | 2.0t | 53m | 205m |
11 | TCT7516 | 218t.m | 12t | 75m | 1.6t | 53m | 207m |
12 | QTZ7030 | 280t.m | 16t | 70m | 3.0t | 56m | 205m |
13 | TC7015 | 180t.m | 12t | 70m | 1.5t | 60m | 240m |
14 | QTZ7013 | 160t.m | 12t | 70m | 1.3t | 60m | 240m |
15 | QTZ6516 | 160t.m | 10t | 65m | 1.6t | 60m | 240m |
16 | QTZ6021 | 160t.m | 10t | 60m | 2.1t | 57m | 220m |
17 | QTZ6018 | 126t.m | 8t | 60m | 1.8t | 50m | 176m |
18 | QTZ6015 | 120t.m | 8t | 60m | 1.5t | 48m | 188m |
19 | FO/23B | 145t.m | 10t | 50m | 2.3t | 60m | 230m |
20 | QTZ125F | 140t.m | 8t | 55m | 1.89t | 56m | 200m |
21 | QTZ5515 | 100t.m | 6t | 55m | 1.5t | 45m | 188m |
联系人:徐先生
手机:18612369111 电话:01080256745 邮箱:734892069@qq.com 地址:北京市海淀区玉泉路东采石路5号1号楼2201室 版权所有:北京中机国华机电工程有限公司 网站地图 xml地图 |